英格爾認證檢測
- 首頁
- 關于我們
-
服務介紹
-
聚烯烴類
-
礦石分析
-
金屬材料及制品分析
-
金屬加工油
-
工業清洗劑
-
水處理劑分析
-
紡織制造用劑
-
建筑助劑
-
食品添加劑分析
-
化妝品分析
-
消毒劑/抗(抑)菌制劑
-
工程塑料
-
橡膠助劑
-
節能環保助劑
-
玩具道具
-
木材及玻璃助劑
-
選礦助劑
-
油田助劑
-
表面活性劑
-
印刷化學品
-
電子化學品
-
食品/保健品食品
-
中藥
-
除草劑
-
殺蟲劑
-
PVC
-
獸藥
-
肥料
-
細胞組織試劑
-
診斷試劑
-
前處理劑
-
后整理劑
-
染色助劑
-
印花助劑
-
皮革助劑
-
石材助劑
-
其它建筑材料
-
污水處理劑
-
工業循環水處理劑
-
塑料助劑/母粒
-
橡膠
-
水產藥劑
-
工業用油脂
-
車船用油脂
-
燃料用油
-
新型油品添加劑
-
切削液
-
金屬加工液
-
商用清洗劑
-
民用清洗劑
-
電鍍藥水/添加劑
-
化學鍍添加劑
-
磷化液
-
鈍化液
-
凈化吸附類產品
-
煙草及電子煙
-
膠黏劑
-
油漆涂料
-
油墨
-
中藥材
-
食品
-
飼料
-
阻垢劑
-
除垢劑
-
絮凝劑
-
反滲透藥劑
-
精細助劑
-
產品毒性/安全性測試
-
測試
-
電子化學品行業
-
高純電子級化學品
-
功能性電子化學品
-
成分分析
-
超純水
-
食品熱點測試項目
-
- 動態資訊
- 聯系我們

我們為可降解塑料產業提供
一站式技術服務
塑料降解測試 | ||
常見可降解塑料制品 | 塑料袋:垃圾袋、購物袋、編織袋、包裝袋 | |
塑料膜:農膜、地膜、棚膜、土工膜、包裝膜、纏繞膜、保鮮膜、熱縮膜、復合膜 | ||
其他:一次性塑料餐飲具、一次性塑料日用品、塑料片材、型材、注塑件、發泡材料、包裝材料等等 | ||
常見降解方式: | 生物降解:生物降解指材料在生物體內通過溶解、酶解、細胞吞噬等作用,導致質量損失、物理性能下降等,最終導致材料被分解成成分簡單的化合物或者小分子。 | |
光降解:光降解指材料經過一定時間的光老化(紫外老化、氙燈老化、碳弧燈老化),有機聚合物鏈因光照輻射斷裂成成分簡單的化合物或者小分子。 | ||
熱氧降解:熱氧降解是指指在熱空氣老化條件下,材料大分子在高溫情況下經氧化分解成成分簡單的化合物或者小分子。 | ||
降解標準和要求: | 生物降解: 生物降解率≥70%,崩解程度≥90% | GB/T 20197-2006 降解塑料的定義、分類、標志和降解性能要求 |
光降解:拉伸斷裂伸長率保留率≤5%且重均相對分子質量下降率≥70% | ||
熱氧降解: 拉伸斷裂伸長率保留率≤5%且重均相對分子質量下降率≥80% | ||
常見檢測標準: | GB/T 20197-2006 降解塑料的定義、分類、標志和降解性能要求 | |
GB/T 19277.1-2011受控堆肥條件下材料最終需氧生物分解能力的測定 采用測定釋放的二氧化碳的方法 第1部分:通用方法 | ||
GB/T 19275-2003 材料在特定微生物作用下潛在生物分解和崩解能力的評價 | ||
GB/T 21856-2008 化學品 快速生物降解性 二氧化碳產生試驗 | ||
ISO 14855-1:2012+Cor1:2009 受控堆肥條件下材料最終需氧生物分解和崩解能力的測定 采用測定釋放的二氧化碳的方法 | ||
ASTM D5338-2015 受控堆肥條件下材料最終需氧生物分解能力的測定 采用測定釋放的二氧化碳的方法 | ||
QB/T 2461-1999 包裝用降解聚乙烯薄膜 | ||
QB/T 2670-2004 降解塑料片材定義、分類、標志和降解性能要求 | ||
EN 13432-2000 包裝.通過合成及生物降解評定包裝可回收性的要求 |